Gagnant juin 2009
L'élève qui réussira le plus de situations différentes pendant le mois de juin se verra récompensé d'un iPod Shuffle 1GO!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Julia C. | 5071 | Collège Regina Assumpta |
| 2 | Andy V. | 3804 | Académie De Roberval |
| 3 | Ke Xuan L. | 2229 | Collège Jean-Eudes |
| 4 | Guillaume L. | 2054 | École Leblanc |
| 5 | Raphaël H. | 1518 | Netmaths |
| 6 | Aley D. | 1249 | Écoles musulmanes de Montréal |
| 7 | Annie H. | 1175 | Collège Jean-Eudes |
| 8 | Vincent B. | 984 | Collège Saint-Paul |
| 9 | Di M. | 922 | Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie |
| 10 | Ines-Safinez O. | 851 | Académie De Roberval |
Gagnant mai 2009
Cours la chance de gagner un ordinateur ultra portable (Asus eee PC 1000HA) durant le mois de mai. Wow! À chaque tranche de 50 situations différentes réussies, tu obtiens un billet pour le tirage. Augmente tes chances de gagner en faisant le plus de situations différentes possible. Un tirage sera effectué parmi tous les billets recueillis durant le mois de mai. Bonne chance!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Andy V. | 76 | Académie De Roberval |
| 2 | Yassin A. | 63 | École Leblanc |
| 3 | Lara T. | 61 | Académie Marie-Claire |
| 4 | Farrah J. !!! | 61 | École Leblanc |
| 5 | Robin D. | 53 | Académie Antoine-Manseau |
| 6 | Jia Yin L. | 49 | Collège Saint-Louis |
| 7 | Jessy B. | 47 | Collège Notre-Dame des Servites |
| 8 | Vincent M. | 41 | École Marie-Clarac (Primaire) |
| 9 | Mohamed-Ali E. | 37 | Netmaths |
| 10 | Tarik A. | 34 | École Leblanc |
Gagnant avril 2009
L'élève qui réussira le plus d'autotests différents avec une note de 100% pendant le mois d'avril sera récompensé d'un iPod Shuffle 1GO.
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Christian D. !!! | 729 | Collège Saint-Jean-Vianney |
| 2 | Lara T. | 612 | Académie Marie-Claire |
| 3 | Andy V. | 604 | Académie De Roberval |
| 4 | Anastasia G. | 246 | Collège Charles-Lemoyne (Campus Longueuil 1) |
| 5 | Aley D. | 239 | Écoles musulmanes de Montréal |
| 6 | Maxime L. | 201 | Collège Charles-Lemoyne (Campus Longueuil 1) |
| 7 | Zi Yao Y. | 198 | Collège Durocher Saint-Lambert |
| 8 | Vincent D. | 170 | École Leblanc |
| 9 | Mohammed Ali J. | 159 | Écoles musulmanes de Montréal |
| 10 | William L. | 154 | Collège de Champigny |
Gagnant mars 2009
L'élève qui réussira le plus d'autotests différents avec une note de 100% pendant le mois de mars sera récompensé d'un iPod Shuffle 1GO!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Quynh Phuong N. !!! | 749 | Netmaths |
| 2 | Andy V. | 578 | Académie De Roberval |
| 3 | Lara T. | 403 | Académie Marie-Claire |
| 4 | Ali A. | 364 | École Mont-Royal |
| 5 | Vincent M. | 281 | École Marie-Clarac (Primaire) |
| 6 | Myriam B. | 249 | Netmaths |
| 7 | Aley D. | 246 | Écoles musulmanes de Montréal |
| 8 | Alexandre D. | 234 | Netmaths |
| 9 | Ping-Xian Joanne F. | 229 | École Marguerite-De Lajemmerais |
| 10 | Alexandra W. | 197 | Netmaths |
Gagnant février 2009
L'élève qui réussira le plus d'autotests différents avec une note de 100% pendant le mois de février sera récompensé d'un iPod Shuffle.
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Vincent M. !!! | 1160 | École Marie-Clarac (Primaire) |
| 2 | Jia Yin L. | 1004 | Collège Saint-Louis |
| 3 | Lara T. | 576 | Académie Marie-Claire |
| 4 | Ping-Xian Joanne F. | 410 | École Marguerite-De Lajemmerais |
| 5 | Vladimir N. | 403 | Académie De Roberval |
| 6 | Aley D. | 257 | Écoles musulmanes de Montréal |
| 7 | Jean K. | 251 | Académie De Roberval |
| 8 | Naomi U. | 208 | École Marguerite-De Lajemmerais |
| 9 | Sabrina C. | 186 | École secondaire du Plateau |
| 10 | Matthieu B. | 183 | Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague |
Gagnant janvier 2009
L'élève qui réussira le plus d'autotests différents avec une note de 100% pendant le mois de janvier sera récompensé d'un iPod Shuffle.
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Matthieu B. !!! | 900 | École Saint-Louis-de-Gonzague |
| 2 | Lara T. | 641 | Académie Marie-Claire |
| 3 | Vincent M. | 632 | École Marie-Clarac (Primaire) |
| 4 | Reazul Islam R. | 356 | École secondaire Monseigneur-Richard |
| 5 | Frew Afera W. | 352 | École Mont-Royal |
| 6 | Xue B. | 285 | École secondaire Monseigneur-Richard |
| 7 | Dominic F. | 256 | Académie Antoine-Manseau |
| 8 | Aley D. | 247 | Écoles musulmanes de Montréal |
| 9 | Jia Yin L. | 236 | Collège Saint-Louis |
| 10 | Redi M. | 236 | École secondaire Monseigneur-Richard |
Gagnant décembre 2008
Cours la chance de gagner un iPod nano 4 Go! À chaque tranche de 50 situations différentes réussies, tu obtiens un billet pour le tirage. Augmente tes chances de gagner en faisant le plus de situations différentes possible. Un tirage sera effectué parmi tous les billets recueillis durant le mois de décembre. De plus, un iPod nano 4 Go sera également remis à l’enseignant de l’élève gagnant, car nous savons que la motivation provient en grande partie grâce aux enseignants! Bonne chance!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Matthieu B. | 106 | École Saint-Louis-de-Gonzague |
| 2 | François L. | 78 | Netmaths |
| 3 | Lara T. | 77 | Académie Marie-Claire |
| 4 | Xiaoya G. | 72 | Collège Jean-Eudes |
| 5 | Vincent M. | 62 | École Marie-Clarac (Primaire) |
| 6 | Julia C. | 50 | Collège Regina Assumpta |
| 7 | Xiang Z. | 47 | Collège Jean-Eudes |
| 8 | Véronique D. | 47 | École secondaire Jeanne-Normandin |
| 9 | He S. !!! | 38 | Collège Regina Assumpta |
| 10 | Aley D. | 30 | Écoles musulmanes de Montréal |
Gagnant novembre 2008
Cours la chance de gagner un des 2 certificat-cadeaux chez un disquaire de ton choix. À chaque tranche de 50 situations différentes réussies, tu obtiens un billet pour le tirage. Augmente tes chances de gagner en faisant le plus de situations différentes possible. Un tirage sera effectué parmi tous les billets recueillis durant le mois de novembre. Bonne chance!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | François-Simon F. !!! | 112 | École secondaire Pierre-de-Lestage |
| 2 | Lara T. | 37 | Académie Marie-Claire |
| 3 | Xiang Z. | 35 | Collège Jean-Eudes |
| 4 | Andy T. !!! | 32 | Collège Regina Assumpta |
| 5 | Omar N. | 26 | École des jeunes Musulmans Canadiens |
| 6 | Mélanie L. | 25 | École Marie-Clarac (Primaire) |
| 7 | Hélène M. | 22 | Collège Sainte-Marcelline |
| 8 | Anthony B. | 22 | École des Hauts-Bois |
| 9 | Alexandra A. | 21 | Collège Sainte-Marcelline |
| 10 | Yohan B. | 21 | École des Hauts-Bois |
Gagnant octobre 2008
L'élève qui réussira le plus d'autotests différents avec une note de 100% pendant le mois d'octobre sera récompensé d'un iPod Shuffle.
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Mathieu V. !!! | 1125 | École Saint-Louis-de-Gonzague |
| 2 | Xiang Z. | 1087 | Collège Jean-Eudes |
| 3 | Lara T. | 392 | Académie Marie-Claire |
| 4 | Minh C. | 385 | Collège Regina Assumpta |
| 5 | He S. | 383 | Collège Regina Assumpta |
| 6 | Emily W. | 368 | Collège Regina Assumpta |
| 7 | Thien-Hoang N. | 330 | Collège Regina Assumpta |
| 8 | Véronique D. | 261 | École secondaire Jeanne-Normandin |
| 9 | Ke Xuan L. | 253 | Collège Jean-Eudes |
| 10 | Frédéric P. | 252 | Collège Jean-Eudes |
Gagnant septembre 2008
L'élève qui réussira le plus de situations différentes pendant le mois de septembre se verra récompensé d'un iPod Shuffle.
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Dominic F. !!! | 3035 | Académie Antoine-Manseau |
| 2 | Véronique D. | 2475 | École secondaire Jeanne-Normandin |
| 3 | Myriam B. | 2311 | Netmaths |
| 4 | Jonathan H. | 1933 | École secondaire du Plateau |
| 5 | Witny J. | 1684 | École secondaire Jeanne-Normandin |
| 6 | Mathieu A. | 1262 | École secondaire Henri-Bourassa |
| 7 | Frédéric P. | 1117 | Collège Jean-Eudes |
| 8 | Thomas V. | 1022 | Collège Jean-Eudes |
| 9 | Jin Q. | 1000 | Collège Jean-Eudes |
| 10 | Louis-Francis R. | 972 | Académie Antoine-Manseau |
Gagnant juin 2008
L'élève qui réussira le plus d'autotests différents avec une note de 100% pendant le mois de juin sera récompensé d'un iPod Shuffle 1 Go!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Elisabeth S. !!! | 987 | Collège Regina Assumpta |
| 2 | Khadidja C. | 678 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 3 | Yi Fei D. | 564 | Collège Saint-Louis |
| 4 | Christopher C. | 489 | Netmaths |
| 5 | Anastasiya V. | 317 | École Saint-Luc |
| 6 | Walid J. | 192 | Collège Mont Saint-Louis |
| 7 | George N. | 189 | Collège Regina Assumpta |
| 8 | Louis B. | 184 | Collège Mont Saint-Louis |
| 9 | Alex J. | 166 | Netmaths |
| 10 | Joseph N. | 157 | Netmaths |
Gagnant mai 2008
Cours la chance de gagner un ordinateur ultra portable (EeePC 2 Go de Asus) durant le mois de mai. Cet ordinateur ne pèse que 0,92 kg! Wow! À chaque tranche de 50 situations différentes réussies, tu obtiens un billet pour le tirage. Augmente tes chances de gagner en faisant le plus de situations différentes possible. Un tirage sera effectué parmi tous les billets recueillis durant le mois de mai. Bonne chance!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Alex P. | 70 | Académie Antoine-Manseau |
| 2 | Khadidja C. | 70 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 3 | François L. | 65 | Netmaths |
| 4 | Julia C. | 63 | Collège Regina Assumpta |
| 5 | Jia Yin L. | 55 | Collège Saint-Louis |
| 6 | Daniel L. | 55 | Netmaths |
| 7 | Yu Jia Z. | 49 | Collège Jean-Eudes |
| 8 | Yi Fei D. | 49 | Collège Saint-Louis |
| 9 | Tala K. | 48 | CSDC Frédéric-Tétreau |
| 10 | Victor Q. !!! | 46 | Collège Jean-Eudes |
Gagnant avril 2008
Cours la chance de gagner un iPod Shuffle durant le mois d'avril. À chaque tranche de 50 situations différentes réussies, tu obtiens un billet pour le tirage. Augmente tes chances de gagner en faisant le plus de situations différentes possible. Un tirage sera effectué parmi tous les billets recueillis durant le mois d'avril. Bonne chance!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Ying Ying L. | 49 | Collège Jean-Eudes |
| 2 | Sara G. | 34 | Collège Laval |
| 3 | Tian Jing L. | 32 | Collège Saint-Louis |
| 4 | Alex P. | 31 | Académie Antoine-Manseau |
| 5 | Julia C. | 26 | Netmaths |
| 6 | Flora C. | 23 | Collège Jean-Eudes |
| 7 | Yi Fei D. | 23 | Collège Saint-Louis |
| 8 | Joseph N. | 23 | Netmaths |
| 9 | Jia Yin L. | 19 | Collège Saint-Louis |
| 10 | Cynthia B. | 16 | École Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Ontario) |
Gagnant mars 2008
L'élève qui réussira le plus d'autotests différents avec une note de 100% pendant le mois de mars sera récompensé d'un iPod Shuffle 1 Go!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Julia C. !!! | 1063 | Regina Assumpta |
| 2 | Anastasiya V. | 1058 | École Saint-Luc |
| 3 | Jia Yin L. | 934 | Collège Saint-Louis |
| 4 | François L. | 742 | Netmaths |
| 5 | Alex P. | 717 | Académie Antoine-Manseau |
| 6 | Tian Jing L. | 419 | Collège Saint-Louis |
| 7 | Tala K. | 337 | CSDC Frédéric-Tétreau |
| 8 | Victor Q. | 303 | Collège Jean-Eudes |
| 9 | Geneviève S. | 296 | Collège Laval |
| 10 | Sophia F. | 266 | Villa Maria |
Gagnant février 2008
L'élève qui réussira le plus de situations différentes pendant le mois de février se verra récompensé d'un certificat-cadeau de 40 $ chez un disquaire de son choix!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Alex P. !!! | 3764 | Académie Antoine-Manseau |
| 2 | François L. | 3445 | Netmaths |
| 3 | Kévin C. | 2228 | École secondaire Monseigneur-Richard |
| 4 | Tian Jing L. | 1710 | Collège Saint-Louis |
| 5 | Benjamin L. | 1680 | École secondaire Monseigneur-Richard |
| 6 | Philippe B. | 1629 | École Notre-Dame du Sourire |
| 7 | Jia Yin L. | 1363 | Collège Saint-Louis |
| 8 | Visanou S. | 1352 | École Notre-Dame du Sourire |
| 10 | Yi Fei D. | 1330 | Collège Saint-Louis |
Gagnant janvier 2008
L'élève qui réussira le plus d'autotests différents avec une note de 100% pendant le mois de janvier sera récompensé d'un lecteur MP3 Sandisk SANSA!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Yu Jia Z. !!! | 752 | Collège Jean-Eudes |
| 2 | Alex P. | 416 | Académie Antoine-Manseau |
| 3 | Youssouf Y. | 387 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 4 | Jia Yin L. | 373 | Collège Saint-Louis |
| 5 | Jean-Maxime D. | 338 | Collège Saint-Alphonse |
| 6 | Yi Fei D. | 315 | Collège Saint-Louis |
| 7 | Sukithira S. | 313 | École La Dauversière |
| 8 | Alexandre T. | 200 | Centre Douance-Math |
| 9 | Joseph N. | 164 | Netmaths |
| 10 | Samuel P. | 160 | Séminaire de la Très-Sainte-Trinité |
Gagnant décembre 2007
Cours la chance de gagner un iPod nano 4 Go durant le mois de décembre. À chaque tranche de 50 situations différentes réussies, tu obtiens un billet pour le tirage. Augmente tes chances de gagner en faisant le plus de situations différentes possible. Un tirage sera effectué parmi tous les billets recueillis durant le mois de décembre. Bonne chance!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Yu Jia Z. | 84 | Collège Jean-Eudes |
| 2 | Julia C. | 77 | Collège Saint-Louis |
| 3 | Alex P. | 69 | Académie Antoine-Manseau |
| 4 | Jia Yin L. | 67 | Collège Saint-Louis |
| 5 | Flora C. | 45 | Collège Jean-Eudes |
| 6 | Claudy-Marie P. | 45 | Collège Jean-Eudes |
| 7 | Vincent A. !!! | 44 | Séminaire de la Très-Sainte-Trinité |
| 8 | Marie-Elle J. | 41 | Collège Reine-Marie |
| 9 | Caroline1 D. | 40 | Collège Reine-Marie |
| 10 | Yi Fei D. | 40 | Collège Saint-Louis |
Gagnant novembre 2007
Cours la chance de gagner un iPod nano 4 Go durant le mois de novembre. À chaque tranche de 50 situations différentes réussies, tu obtiens un billet pour le tirage. Augmente tes chances de gagner en faisant le plus de situations différentes possible. Un tirage sera effectué parmi tous les billets recueillis durant le mois de novembre. Bonne chance!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Yu Jia Z. | 85 | Collège Jean-Eudes |
| 2 | Julia C. | 77 | Collège Saint-Louis |
| 3 | Alex P. | 76 | Académie Antoine-Manseau |
| 4 | Jia Yin L. | 73 | Collège Saint-Louis |
| 5 | Flora C. | 51 | Collège Jean-Eudes |
| 6 | Yi Fei D. | 49 | Collège Saint-Louis |
| 7 | Marie-Elle J. !!! | 48 | Collège Reine-Marie |
| 8 | Caroline1 D. | 43 | Collège Reine-Marie |
| 9 | Claudy-Marie P. | 41 | Collège Jean-Eudes |
| 10 | Victor Q. | 41 | Collège Jean-Eudes |
Gagnant octobre 2007
L'élève qui réussira le plus d'autotests différents avec une note de 100% pendant le mois d'octobre sera récompensé d'un lecteur MP3 Sandisk SANSA!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Cédric B. !!! | 939 | Séminaire de la Très-Sainte-Trinité |
| 2 | Julia C. | 923 | Collège Saint-Louis |
| 3 | Alex P. | 734 | Académie Antoine-Manseau |
| 4 | Jia Yin L. | 549 | Collège Saint-Louis |
| 5 | Marie-Elle J. | 546 | Collège Reine-Marie |
| 6 | Anton K. | 543 | Collège Saint-Louis |
| 7 | Alexandre C. | 490 | Collège Laval |
| 8 | Jérôme C. | 473 | Collège de Lévis |
| 9 | Caroline1 D. | 403 | Collège Reine-Marie |
| 10 | Tian Jing L. | 355 | Collège Saint-Louis |
Gagnant septembre 2007
L'élève qui réussira le plus de situations différentes pendant le mois de septembre se verra récompensé d'un lecteur MP3 Sandisk SANSA!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Enrick P. !!! | 2948 | Académie Antoine-Manseau |
| 2 | Caroline1 D. | 2841 | Collège Reine-Marie |
| 3 | Marie Daphnie G. | 2317 | Collège Reine-Marie |
| 4 | Marie-Elle J. | 2315 | Collège Reine-Marie |
| 5 | Jean-Pierre T. | 1511 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 6 | Joseph N. | 1447 | NetMaths |
| 7 | Karely L. | 1090 | Collège Sainte-Marcelline |
| 8 | Jennifer V. | 1059 | NetMaths |
| 9 | Alex T. | 1043 | École secondaire Notre-Dame-de-la-Trinité |
| 10 | Nathalie C. | 939 | Collège Reine-Marie |
Gagnant août 2007
L'élève qui réussira le plus de situations différentes pendant le mois d'août se verra récompensé d'un lecteur MP3 Sandisk SANSA!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Olivia S. !!! | 3579 | Externat Sacré-Coeur Rosemère |
| 2 | Nadine B. | 2764 | Collège Durocher Saint-Lambert |
| 3 | Carolyne H. | 1345 | École secondaire Henri-Bourassa |
| 4 | Mathieu A. | 1149 | École secondaire Henri-Bourassa |
| 5 | Jeff P. | 832 | NetMaths |
| 6 | Lan Anh Kathy N. | 610 | Collège Reine-Marie |
| 7 | Patrick S. | 524 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 8 | Amine H. | 518 | Collège Jean-Eudes |
| 9 | Laurence D. | 510 | Institut secondaire Keranna |
| 10 | Philipe C. | 467 | NetMaths |
Gagnant juillet 2007
L'élève qui réussira le plus de situations différentes pendant le mois de juillet se verra récompensé d'un lecteur MP3 Sandisk SANSA!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Julia C. !!! | 4660 | Collège Sainte-Marcelline |
| 2 | Olivia S. | 3657 | Externat Sacré-Coeur Rosemère |
| 3 | Nadine B. | 3440 | Collège Durocher Saint-Lambert |
| 4 | Jean-Max H. | 2731 | École secondaire Henri-Bourassa |
| 5 | Carolyne H. | 1281 | École secondaire Henri-Bourassa |
| 6 | Maria L. | 1186 | Collège Sainte-Marcelline |
| 7 | Patrick S. | 1091 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 8 | Mathieu G. | 1023 | Externat Sacré-Coeur Rosemère |
| 9 | Cédrick D. | 935 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 10 | Félix O. | 735 | École secondaire Calixa-Lavallée |
Gagnant juin 2007
L'élève qui réussira le plus de situations différentes pendant le mois de juin se verra récompensé d'un lecteur MP3 Sandisk SANSA!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Julia C. !!! | 4539 | Collège Sainte-Marcelline |
| 2 | Dominique C. | 3645 | NetMaths |
| 3 | Olivier B. | 2314 | Collège de Champigny |
| 4 | Carl C. | 2285 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 5 | Fabien T. | 1986 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 6 | François L. | 1855 | Collège Jean-Eudes |
| 7 | Lysanne D. | 1466 | Collège de Champigny |
| 8 | William T. | 1310 | Collège Jean-Eudes |
| 9 | Maria L. | 999 | Collège Sainte-Marcelline |
| 10 | Simon F. | 987 | École des Boisés |
Gagnant mai 2007
Cours la chance de gagner un ordinateur portable durant le mois de mai. À chaque tranche de 25 autotests différents réussis à 100 %, tu obtiens un billet pour le tirage. Augmente tes chances de gagner en faisant le plus d'autotests différents possible. Un tirage sera effectué parmi tous les billets recueillis durant le mois de mai. Bonne chance!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Julia C. | 31 | Collège Sainte-Marcelline |
| 2 | Shui Xi L. | 27 | École Saint-Luc |
| 3 | Julien B. | 25 | Institut secondaire Keranna |
| 4 | Yue T. | 25 | École Saint-Luc |
| 5 | Fabien T. | 24 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 6 | François L. !!! | 19 | Collège Jean-Eudes |
| 7 | Alexandre P. | 18 | NetMaths |
| 8 | Carl C. | 17 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 9 | Kemberly M. | 17 | Collège Reine-Marie |
| 10 | Janusika G. | 16 | École Saint-Luc |
Gagnant avril 2007
Cours la chance de gagner un iPod nano durant le mois d'avril. À chaque tranche de 50 situations différentes réussies, tu obtiens un billet pour le tirage. Augmente tes chances de gagner en faisant le plus de situations différentes possible. Un tirage sera effectué parmi tous les billets recueillis durant le mois d'avril. Bonne chance!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | François L. | 67 | Collège Jean-Eudes |
| 2 | Julien B. | 64 | Institut secondaire Keranna |
| 3 | William T. | 45 | Collège Jean-Eudes |
| 5 | Fabien T. | 42 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 6 | John K. !!! | 38 | NetMaths |
| 7 | Jasmine J. | 35 | Collège Reine-Marie |
| 8 | Marie Emmanuel M. | 32 | Collège Reine-Marie |
| 9 | Amine H. | 26 | Collège Jean-Eudes |
| 10 | Francis T. | 24 | École Saint-Gilles |
Gagnant mars 2007
Cours la chance de gagner un iPod nano durant le mois de mars. À chaque tranche de 50 situations différentes réussies, tu obtiens un billet pour le tirage. Augmente tes chances de gagner en faisant le plus de situations différentes possible. Un tirage sera effectué parmi tous les billets recueillis durant le mois de mars. Bonne chance!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Fabien T. | 98 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 2 | Julia C. | 89 | Collège Sainte-Marcelline |
| 3 | François L. | 54 | Collège Jean-Eudes |
| 4 | Marieh S. | 53 | École secondaire Saint-Laurent |
| 5 | Marie Emmanuel M. !!! | 52 | Collège Reine-Marie |
| 6 | Jasmine J. | 40 | Collège Reine-Marie |
| 7 | Lyane N. | 37 | Collège Reine-Marie |
| 8 | Athiththan S. | 35 | École Saint-Luc |
| 9 | Janusika G. | 33 | École Saint-Luc |
| 10 | Joseph N. | 33 | NetMaths |
Gagnant février 2007
L'élève qui réussira le plus d'autotests différents avec une note de 100% pendant le mois de février se verra récompensé d'un chèque-cadeau de 20 $. Un chèque-cadeau de 20 $ chez un disquaire au choix sera aussi tiré parmi les dix meneurs, excluant le grand gagnant.
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Marie Emmanuel M. !!! | 620 | Collège Reine-Marie |
| 2 | Wilson D. | 524 | École secondaire Henri-Bourassa |
| 3 | Lyane N. | 392 | Collège Reine-Marie |
| 4 | Farah S. | 337 | Collège Reine-Marie |
| 5 | Jasmine J. | 293 | Collège Reine-Marie |
| 6 | Joseph N. | 291 | NetMaths |
| 7 | Karel H. | 278 | École secondaire Mont-Bénilde |
| 8 | Ao Wei X. !!! | 272 | Collège Jean-Eudes |
| 9 | Seymour G. | 246 | Collège Jean-Eudes |
| 10 | Charles M. | 240 | Collège Durocher Saint-Lambert |
Gagnant janvier 2007
L'élève qui réussira le plus de situations différentes pendant le mois de janvier se verra récompensé d'un chèque-cadeau de 20 $. Un chèque-cadeau de 20 $ chez un disquaire au choix sera aussi tiré parmi les dix meneurs, excluant le grand gagnant.
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Wilson D. !!! | 3050 | École secondaire Henri-Bourassa |
| 2 | Grégory S. | 2999 | Collège Laval |
| 3 | Mathieu A. | 1841 | École secondaire Henri-Bourassa |
| 4 | Vincent D. !!! | 1478 | Collège Durocher Saint-Lambert |
| 5 | Jennifer V. | 1375 | NetMaths |
| 6 | Joseph N. | 1187 | NetMaths |
| 7 | Annie L. | 789 | École Saint-Luc |
| 8 | Max D. | 756 | Collège Durocher Saint-Lambert |
| 9 | Aude S. | 751 | École Lanaudière |
| 10 | Alexandre P. | 748 | NetMaths |
Gagnant décembre 2006
Les deux élèves qui feront le plus d'autotests différents réussis à 100 % pendant le mois de décembre se verront récompensés d'un chèque-cadeau de 20 $ chez un disquaire de leur choix!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Grégory S. !!! | 503 | Collège Laval |
| 2 | Zi Jie A. !!! | 478 | École Saint-Luc |
| 3 | Janusika G. | 395 | École Saint-Luc |
| 4 | Julien G. | 364 | École secondaire Mont-Bénilde |
| 5 | Athiththan S. | 326 | École Saint-Luc |
| 6 | Connie H. | 276 | École Saint-Luc |
| 7 | Syrine A. | 269 | École Saint-Luc |
| 8 | Andréane D. | 258 | Collège Saint-Maurice |
| 9 | Joseph N. | 242 | NetMaths |
| 10 | Roxane T. | 217 | École secondaire Henri-Bourassa |
Gagnant novembre 2006
L'élève qui réussira le plus de situations différentes pendant le mois de novembre se verra récompensé d'un iPod Shuffle. Un chèque-cadeau de 20 $ chez un disquaire au choix sera aussi tiré parmi les dix meneurs, excluant le grand gagnant.
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Nahid A. !!! | 5175 | École Saint-Luc |
| 2 | Julien B. !!! | 5167 | Institut secondaire Keranna |
| 3 | Shui Xi L. | 4792 | École Saint-Luc |
| 4 | Cédric B. | 4204 | Séminaire de la Très-Sainte-Trinité |
| 5 | Ali A. | 3692 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 6 | Chau-Thy T. | 3605 | Collège Jean de la Mennais |
| 7 | Anastasiya V. | 3577 | École Saint-Luc |
| 8 | Grégory S. | 3431 | Collège Laval |
| 9 | Stéfanie B. | 3276 | Externat Sacré-Coeur Rosemère |
| 10 | Julien G. | 2854 | École secondaire Mont-Bénilde |
Gagnant octobre 2006
Les élèves qui réussiront toutes les énigmes pendant le mois d'octobre seront éligibles au tirage de deux chèques-cadeaux de 20 $ dans un magasin de leur choix!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Olivier M. !!! | 50 | Collège Durocher Saint-Lambert |
| 2 | Grégory S. !!! | 50 | Collège Laval |
| 3 | Shui Xi L. !!! | 50 | École Saint-Luc |
| 4 | Cédric B. !!! | 50 | Séminaire de la Très-Sainte-Trinité |
| 5 | Andréane D. | 45 | Collège Saint-Maurice |
| 6 | Fabien T. | 43 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 7 | Xavier C. | 40 | École Fernand-Séguin |
| 8 | Yitian X. | 38 | Collège Durocher Saint-Lambert |
| 9 | Marlina P. | 38 | NetMaths |
| 10 | Karely L. | 35 | Collège Sainte-Marcelline |
Gagnant septembre 2006
L'élève qui réussira le plus de situations différentes pendant le mois de septembre se verra récompensé d'un chèque-cadeau de 20 $ chez un disquaire de son choix!
| # | Noms | Points | Écoles |
| 1 | Louis-Philippe L. !!! | 2625 | Collège Laval |
| 2 | Grégory S. | 2483 | Collège Laval |
| 3 | Jean-Pierre T. | 2045 | École secondaire Calixa-Lavallée |
| 4 | Nicolas F. | 1675 | Académie Antoine-Manseau |
| 5 | Samuel D. | 1257 | Académie Antoine-Manseau |
| 6 | Julia C. | 1255 | Collège Sainte-Marcelline |
| 7 | Simon F. | 1007 | École des Boisés |
| 8 | Michaël C. | 815 | École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe |
| 9 | Laurie J. | 771 | Collège de Lévis |
| 10 | Yannick L. | 765 | École secondaire Calixa-Lavallée |